2. Liga

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Iwan Kohler 14 25 14 39 2.79 5 0.36
Marc Müller 6 8 9 17 2.83 2 0.33
Cyrill Schütz 14 6 5 11 0.79 2 0.14
Remo Signer 10 5 6 11 1.10 2 0.20
Mike Tanner 3 5 4 9 3.00 0 0.00
Martin Wägli 10 1 4 5 0.50 0 0.00
Flavio Streit 10 2 3 5 0.50 0 0.00
Niklas Bosshard 2 0 4 4 2.00 0 0.00
Marc Widmann 3 2 1 3 1.00 2 0.67
Michael Stucki 2 2 0 2 1.00 1 0.50
Sandro Haldimann 6 0 1 1 0.17 0 0.00
Roger Stettler 3 1 0 1 0.33 0 0.00
Lukas Hulliger 2 0 0 0 0.00 2 1.00
Marc Stucki 2 0 0 0 0.00 1 0.50
Lukas Stettler 14 0 0 0 0.00 1 0.07

© 2020 SHC Belpa 1107