NLA

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Adam Zamecnik 12 20 22 42 3.50 12 1.00
Alessio Faina 9 12 17 29 3.22 2 0.22
Mikel Fairclough 10 12 8 20 2.00 12 1.20
Robin Nydegger 12 7 13 20 1.67 37 3.08
Sascha Burch 12 9 9 18 1.50 18 1.50
Sandro Wittwer 8 6 10 16 2.00 2 0.25
Fabian Bohnenblust 17 6 8 14 0.82 2 0.12
Enriko Kovacic 11 5 6 11 1.00 10 0.91
Leon Diener 17 7 2 9 0.53 4 0.24
Tim Kaiser 13 2 6 8 0.62 2 0.15
Micha Steck 8 4 2 6 0.75 0 0.00
Mike Tanner 4 2 3 5 1.25 4 1.00
Marc Müller 1 0 3 3 3.00 2 2.00
Francesco Faina 1 1 2 3 3.00 0 0.00
Silvan Schürch 12 1 2 3 0.25 6 0.50
Patrick Käsermann 10 1 1 2 0.20 4 0.40
Renato Stalder 5 0 2 2 0.40 8 1.60
Levy Greven 2 1 0 1 0.50 2 1.00
Roger Stettler 1 1 0 1 1.00 0 0.00
Yannick Rüfenacht 1 0 1 1 1.00 2 2.00
Yule Oesch 9 0 0 0 0.00 2 0.22
Kevin Kiener 4 0 0 0 0.00 2 0.50
Tobias Zoss 1 0 0 0 0.00 2 2.00
Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Alessio Faina 3 5 9 14 4.67 2 0.67
Adam Zamecnik 3 9 4 13 4.33 12 4.00
Sandro Wittwer 3 6 2 8 2.67 2 0.67
Silvan Schürch 3 1 1 2 0.67 6 2.00
Fabian Bohnenblust 2 0 2 2 1.00 2 1.00
Tim Kaiser 1 1 0 1 1.00 2 2.00
Marc Müller 2 0 1 1 0.50 2 1.00
Yannick Rüfenacht 1 1 0 1 1.00 2 2.00
Mikel Fairclough 2 0 1 1 0.50 12 6.00
Patrick Käsermann 1 0 0 0 0.00 4 4.00
Mike Tanner 1 0 0 0 0.00 4 4.00
Robin Nydegger 2 0 0 0 0.00 37 18.50
Enriko Kovacic 1 0 0 0 0.00 10 10.00
Yule Oesch 2 0 0 0 0.00 2 1.00
Sascha Burch 2 0 0 0 0.00 18 9.00
Leon Diener 3 0 0 0 0.00 4 1.33
Kevin Kiener 1 0 0 0 0.00 2 2.00

© 2020 SHC Belpa 1107