Challenge League

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Marc Müller 14 14 10 24 1.71 8 0.57
Francesco Faina 12 8 6 14 1.17 26 2.17
Adam Zamecnik 3 6 3 9 3.00 4 1.33
Oliver Schawohl 6 5 4 9 1.50 2 0.33
Thomas Fahrni 14 3 4 7 0.50 6 0.43
Benjamin Wittwer 14 2 4 6 0.43 4 0.29
Roger Stettler 5 2 4 6 1.20 0 0.00
Kevin Kiener 4 2 3 5 1.25 0 0.00
Ronny Strähler 5 3 2 5 1.00 0 0.00
Leon Schweingruber 2 2 1 3 1.50 0 0.00
Yannick Rüfenacht 12 2 1 3 0.25 10 0.83
Bernhard Flück 9 1 2 3 0.33 0 0.00
Marc Zürcher 3 0 2 2 0.67 0 0.00
Martina Müller 6 1 1 2 0.33 0 0.00
Quinn Lauener 4 0 1 1 0.25 0 0.00
Sven Hofmann 4 0 1 1 0.25 0 0.00
Katja Schürch 4 1 0 1 0.25 0 0.00
Reto Schori 6 0 1 1 0.17 4 0.67
Elise Vuille 4 1 0 1 0.25 0 0.00
Luca Streich 4 0 1 1 0.25 2 0.50
Leon Diener 2 1 0 1 0.50 0 0.00
Lukas Rüedlinger 2 1 0 1 0.50 2 1.00

© 2020 SHC Belpa 1107