2. Liga

24.09.2021 19:30 SHC Belpa 1107 II SHC Givisiez-Fribourg 5:0
03.10.2021 14:00 SHC Seetal Admirals SHC Belpa 1107 II 12:6
10.10.2021 14:00 SHC Belpa 1107 II SV Gals II 13:6
16.10.2021 14:00 SHC Belpa 1107 II SHC Aegerten-Brügg 11:2
23.10.2021 14:00 SHC Kernenried-Bulldozers II SHC Belpa 1107 II 6:7
07.11.2021 14:00 SHC Belpa 1107 II SHC La Chaux-de-Fonds II 16:3
12.11.2021 19:30 SHC Erlinsbach SHC Belpa 1107 II 4:15
20.11.2021 14:00 SHC Givisiez-Fribourg SHC Belpa 1107 II 0:5
04.12.2021 14:00 SHC Belpa 1107 II SHC Erlinsbach 13:4
06.02.2022 14:00 SHC Belpa 1107 II SHC Seetal Admirals 4:3
11.02.2022 19:30 SV Gals II SHC Belpa 1107 II 4:11
19.02.2022 14:00 SHC Aegerten-Brügg SHC Belpa 1107 II 7:6
26.02.2022 14:00 SHC Belpa 1107 II SHC Kernenried-Bulldozers II 8:1
06.03.2022 14:00 SHC La Chaux-de-Fonds II SHC Belpa 1107 II 6:9
09.04.2022 14:00 SHC Belpa 1107 II SHC La Chaux-de-Fonds II 10:3
23.04.2022 14:00 SHC La Chaux-de-Fonds II SHC Belpa 1107 II 2:7
30.04.2022 14:00 SHC Belpa 1107 II SHC La Chaux-de-Fonds II
07.05.2022 18:00 SHC Belpa 1107 II SHC Seetal Admirals 8:6
14.05.2022 15:00 SHC Seetal Admirals SHC Belpa 1107 II 10:9 n.V.
15.05.2022 14:00 SHC Belpa 1107 II SHC Seetal Admirals 10:5

© 2020 SHC Belpa 1107