U12
20.10.2024 | 10:00 | SHC Belpa 1107 | SHC Bettlach | 4:5 |
20.10.2024 | 14:00 | SHC Belpa 1107 | SHC Erlinsbach | 5:0 |
10.11.2024 | 12:00 | SHC Belpa 1107 | Sierre Lions | 7:2 |
10.11.2024 | 15:00 | SHC Belpa 1107 | SHC Aegerten-Brügg | 5:1 |
01.12.2024 | 12:00 | SHC Erlinsbach | SHC Belpa 1107 | 6:15 |
01.12.2024 | 14:00 | Sierre Lions | SHC Belpa 1107 | 2:12 |
15.12.2024 | 11:00 | SHC Aegerten-Brügg | SHC Belpa 1107 | 3:5 |
15.12.2024 | 13:00 | SHC La Chaux-de-Fonds | SHC Belpa 1107 | 3:15 |
15.12.2024 | 14:30 | SHC Belpa 1107 | SHC Bettlach | 5:0 |
18.01.2025 | 10:00 | SHC Belpa 1107 | SHC La Chaux-de-Fonds | 17:1 |
18.01.2025 | 13:00 | SHC Bettlach | SHC Belpa 1107 | 1:3 |
15.03.2025 | 12:00 | SHC Aegerten-Brügg | SHC Belpa 1107 | |
15.03.2025 | 14:00 | SHC La Chaux-de-Fonds | SHC Belpa 1107 | |
11.05.2025 | 11:00 | SHC Erlinsbach | SHC Belpa 1107 | |
11.05.2025 | 15:00 | Sierre Lions | SHC Belpa 1107 |
Tabelle
# | Team | SP | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | BLP | 11 | +69 | 30 |
2 | GAL | 11 | +51 | 29 |
3 | BTT | 11 | +35 | 27 |
4 | HMM | 11 | +36 | 26 |
5 | GRL | 11 | +25 | 25 |
6 | AEB | 11 | +24 | 21 |
7 | OWT | 11 | +1 | 15 |
8 | ERL | 11 | -22 | 11 |
9 | SLI | 11 | -24 | 10 |
10 | BWT | 11 | -61 | 3 |
11 | KRZ | 11 | -52 | 1 |
12 | CHX | 11 | -82 | 0 |