U15

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Ruben Emanuel Rüegsegger 11 7 0 7 0.64 2 0.18
Levi Steck 6 5 0 5 0.83 0 0.00
Moritz Schär 9 0 4 4 0.44 1 0.11
Tim Bosshard 11 2 1 3 0.27 1 0.09
Lino Weiss 11 0 1 1 0.09 0 0.00
Marco Grossenbacher 8 0 1 1 0.13 2 0.25
Livia Rolli 11 1 0 1 0.09 0 0.00
Devin Kindschi 5 0 1 1 0.20 0 0.00
Joshua Jordi 11 0 0 0 0.00 1 0.09
Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Ruben Emanuel Rüegsegger 3 4 1 5 1.67 2 0.67
Marco Grossenbacher 1 1 0 1 1.00 2 2.00
Moritz Schär 3 1 0 1 0.33 1 0.33
Joshua Jordi 3 1 0 1 0.33 1 0.33
Tim Bosshard 3 0 0 0 0.00 1 0.33

© 2020 SHC Belpa 1107