U15

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Levy Greven 18 23 4 27 1.50 6 0.33
Micha Steck 18 10 3 13 0.72 2 0.11
Tobias Zoss 18 4 5 9 0.50 1 0.06
Ben Feller 18 6 2 8 0.44 1 0.06
Ruben Emanuel Rüegsegger 18 5 3 8 0.44 0 0.00
Levi Steck 14 2 5 7 0.50 0 0.00
Niklas Bosshard 18 0 4 4 0.22 8 0.44
Zoe Greven 16 1 1 2 0.13 1 0.06
Tim Bosshard 16 1 1 2 0.13 1 0.06
Jon Bucher 16 1 1 2 0.13 0 0.00
Tim Kaiser 16 1 1 2 0.13 4 0.25
Luca Schmid 16 0 1 1 0.06 1 0.06
Moritz Schär 15 0 0 0 0.00 1 0.07
Julian Zuber 5 0 0 0 0.00 1 0.20

© 2020 SHC Belpa 1107