U15

17.09.2022 11:00 SHC Belpa 1107 SHC Bonstetten-Wettswil 2:3
17.09.2022 15:00 SHC Belpa 1107 Oberwil Rebells Schwarz 3:5
23.10.2022 11:30 SHC Belpa 1107 SHC Bonstetten-Wettswil 1:3
23.10.2022 13:30 Oberwil Rebells Weiss SHC Belpa 1107 3:2
05.11.2022 11:30 SHC Belpa 1107 SHC Grenchen-Limpachtal 3:1
05.11.2022 13:30 SHC Belpa 1107 SHC Kernenried-Bulldozers 15:0
19.11.2022 11:30 SHC Belpa 1107 Oberwil Rebells Weiss 2:1
19.11.2022 14:30 SHC Belpa 1107 Oberwil Rebells Schwarz 1:5
26.11.2022 10:30 Oberwil Rebells Schwarz SHC Belpa 1107 5:4 n.P.
26.11.2022 12:30 SHC Kernenried-Bulldozers SHC Belpa 1107 6:5
05.03.2023 11:30 SHC Bonstetten-Wettswil SHC Belpa 1107 3:2
05.03.2023 13:30 SHC Belpa 1107 SHC Grenchen-Limpachtal 2:6
07.05.2023 09:00 SHC Belpa 1107 SHC Grenchen-Limpachtal 4:1
07.05.2023 13:00 Oberwil Rebells Weiss SHC Belpa 1107 3:2
07.05.2023 16:00 SHC Kernenried-Bulldozers SHC Belpa 1107 6:2
20.05.2023 09:30 Oberwil Rebells Weiss SHC Belpa 1107 1:3
20.05.2023 11:30 Oberwil Rebells Schwarz SHC Belpa 1107 5:0
20.05.2023 14:30 SHC Belpa 1107 SHC Bonstetten-Wettswil 1:5

© 2020 SHC Belpa 1107