U18

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Magnus Diener 7 23 6 29 4.14 2 0.29
Pascal Schwitter 9 14 12 26 2.89 6 0.67
Leon Diener 9 8 7 15 1.67 2 0.22
Thimo Hodel 6 4 2 6 1.00 0 0.00
Finn Bucher 7 1 4 5 0.71 2 0.29
Leonard Fetz 10 1 3 4 0.40 0 0.00
Levy Greven 3 0 3 3 1.00 0 0.00
Naomi Pauli 1 1 0 1 1.00 0 0.00
Livia Seiderer 5 0 0 0 0.00 4 0.80
Julia Christinet 3 0 0 0 0.00 2 0.67
Lukas Hulliger 10 0 0 0 0.00 6 0.60
Dominic Schwitter 7 0 0 0 0.00 2 0.29
Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Levy Greven 1 0 1 1 1.00 0 0.00
Magnus Diener 2 0 1 1 0.50 2 1.00
Leon Diener 2 0 0 0 0.00 2 1.00
Livia Seiderer 1 0 0 0 0.00 4 4.00
Dominic Schwitter 2 0 0 0 0.00 2 1.00
Pascal Schwitter 1 0 0 0 0.00 6 6.00
Lukas Hulliger 1 0 0 0 0.00 6 6.00
Finn Bucher 1 0 0 0 0.00 2 2.00

© 2020 SHC Belpa 1107