NLA

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Alessio Faina 17 25 38 63 3.71 28 1.65
Marc Müller 17 22 16 38 2.24 46 2.71
Fabian Bohnenblust 17 22 9 31 1.82 16 0.94
Sandro Wittwer 14 12 15 27 1.93 34 2.43
Mikel Fairclough 16 9 7 16 1.00 10 0.63
Francesco Faina 17 3 9 12 0.71 12 0.71
Jim Suy Peng Zingg 13 4 5 9 0.69 28 2.15
Iwan Kohler 14 6 2 8 0.57 18 1.29
Stephen Alvo 3 3 4 7 2.33 6 2.00
Oliver Schawohl 14 3 3 6 0.43 6 0.43
Dennis Nydegger 17 0 6 6 0.35 4 0.24
Stefan Zürcher 13 3 2 5 0.38 4 0.31
Jona Wegmüller 11 2 2 4 0.36 6 0.55
Teighan Wade Meier 7 0 3 3 0.43 4 0.57
Florian Bohnenblust 16 0 3 3 0.19 6 0.38
Luca Streich 8 2 1 3 0.38 6 0.75
Mathias Domig 13 1 1 2 0.15 10 0.77
Simon Meir 10 0 2 2 0.20 0 0.00
Yannick Nydegger 3 1 0 1 0.33 4 1.33
Yannick Strähler 1 0 1 1 1.00 0 0.00
Marc Bruni 5 1 0 1 0.20 0 0.00
Martin Reber 1 0 1 1 1.00 4 4.00
Robin Nydegger 6 1 0 1 0.17 4 0.67
Jesper Diener 2 1 0 1 0.50 0 0.00
Renato Stalder 3 0 1 1 0.33 6 2.00
Sean Oesch 5 0 0 0 0.00 6 1.20
Sven Hofmann 11 0 0 0 0.00 2 0.18
Kevin Kiener 1 0 0 0 0.00 12 12.00
Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Alessio Faina 7 5 10 15 2.14 8 1.14
Fabian Bohnenblust 7 6 5 11 1.57 10 1.43
Marc Müller 7 7 4 11 1.57 6 0.86
Sandro Wittwer 5 5 4 9 1.80 14 2.80
Stephen Alvo 6 5 3 8 1.33 6 1.00
Francesco Faina 4 4 1 5 1.25 4 1.00
Mikel Fairclough 6 0 4 4 0.67 8 1.33
Iwan Kohler 7 2 2 4 0.57 8 1.14
Manuel Hirschi 5 0 4 4 0.80 0 0.00
Pascal Kohler 7 1 2 3 0.43 12 1.71
Dennis Nydegger 6 2 1 3 0.50 0 0.00
Oliver Schawohl 5 2 1 3 0.60 12 2.40
Teighan Wade Meier 7 0 2 2 0.29 4 0.57
Jim Suy Peng Zingg 7 0 2 2 0.29 39 5.57
Florian Bohnenblust 6 0 1 1 0.17 0 0.00
Jona Wegmüller 6 0 1 1 0.17 2 0.33
Yannick Nydegger 6 1 0 1 0.17 4 0.67
Sean Oesch 6 0 1 1 0.17 0 0.00
Janis Messerli 1 0 0 0 0.00 4 4.00

© 2020 SHC Belpa 1107