NLA

18.09.2015 20:00 SHC Belpa 1107 SHC Bettlach 3:0
26.09.2015 14:00 SHC Grenchen-Limpachtal SHC Belpa 1107 11:7
27.09.2015 14:00 SHC Belpa 1107 SHC Bonstetten-Wettswil 10:2
04.10.2015 14:00 Sierre Lions SHC Belpa 1107 6:0
16.10.2015 20:00 SHC Belpa 1107 SHC Kernenried-Bulldozers 4:1
25.10.2015 14:00 Oberwil Rebells SHC Belpa 1107 5:2
07.11.2015 14:00 SHC Bettlach SHC Belpa 1107 8:1
15.11.2015 14:00 SHC Belpa 1107 SHC Grenchen-Limpachtal 3:6
22.11.2015 14:00 SHC Bonstetten-Wettswil SHC Belpa 1107 4:5 n.V.
29.11.2015 14:00 SHC Belpa 1107 Sierre Lions 8:3
14.02.2016 14:00 SHC Kernenried-Bulldozers SHC Belpa 1107 2:5
21.02.2016 14:00 SHC Belpa 1107 Oberwil Rebells 4:9
06.03.2016 14:00 SHC Belpa 1107 SHC Bonstetten-Wettswil 9:4
18.03.2016 20:00 SHC Belpa 1107 SHC Kernenried-Bulldozers 13:3
20.03.2016 14:00 SHC Bonstetten-Wettswil SHC Belpa 1107 4:6
09.04.2016 15:30 SHC Kernenried-Bulldozers SHC Belpa 1107 2:12
17.04.2016 14:00 SHC Bettlach SHC Belpa 1107 3:4 n.V.
23.04.2016 14:00 SHC Belpa 1107 SHC Bettlach 7:5
24.04.2016 14:00 SHC Bettlach SHC Belpa 1107
01.05.2016 14:00 Oberwil Rebells SHC Belpa 1107 7:4
07.05.2016 14:00 SHC Belpa 1107 Oberwil Rebells 5:4
08.05.2016 14:00 Oberwil Rebells SHC Belpa 1107 9:2
31.10.2015 14:00 HC Mad Dogs Dulliken SHC Belpa 1107 3:15
12.12.2015 10:00 SHC Martigny II SHC Belpa 1107 3:23
07.02.2016 14:00 SV Gals SHC Belpa 1107 4:11
27.02.2016 14:00 SHC Grenchen-Limpachtal SHC Belpa 1107 6:4

Tabelle

# Team SP Tore Punkte
1 OWT 18 +80 52
2 GRL 18 +39 35
3 SLI 18 +14 32
4 BLP 16 +22 29
5 BTT 18 -14 19
6 BWT 16 -58 11
7 KRZ 16 -83 2

© 2020 SHC Belpa 1107